S2000 is the ACDelco’s dedicated deep-cycle solar battery, which is designed for solar installations and applications only require minimal maintenance. Its features all deep cycle you could possibly need: Excellent cycling capability, long life, long discharge period and low discharge rate.
| Range | Part Number | BCI | JIS | Length | Width | Total Height | Capacity 20hr (Ah) | SAE/GSO CCA (A) | RC (min) | Terminal Type | Layout | Hold Down |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI | S2000 | 31S | - | 330 | 172 | 238 | 115 | 580 | 180 | Stud | 1 | B0 |
| 0 | ![]() |
1 | ![]() |
|---|
| 10 | ![]() |
11 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 11F | ![]() |
17 | ![]() |
| 18 | ![]() |
19 | ![]() |
| 24 | ![]() |
26 | ![]() |
| Terminal | A (Standard) | B (Small) | Top Post | Dual Fit | 4F | Stud | Side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positive | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Negative | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| *DT: Dual Terminal ( Standard + Side) | |||||||
| B1 | ![]() |
B4 | ![]() |
|---|---|---|---|
| B5 | ![]() |
B6 | ![]() |
| B8 | ![]() |
B9 | ![]() |
| B13 | ![]() |
B14 | ![]() |
| Range (BCI, JIS. DIN) | Part Number | BCI Group No. | Length | Width | Total Height | Capacity 20hr (Ah) | SAE/GSO CCA (A) | RC (min) | Terminal Type | Layout | Hold Down |
|---|
| 0 | ![]() |
1 | ![]() |
|---|
| 10 | ![]() |
11 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 11F | ![]() |
17 | ![]() |
| 18 | ![]() |
19 | ![]() |
| 24 | ![]() |
26 | ![]() |
| Terminal | A (Standard) | B (Small) | Top Post | Dual Fit | 4F | Stud | Side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positive | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Negative | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| *DT: Dual Terminal ( Standard + Side) | |||||||
| B1 | ![]() |
B4 | ![]() |
|---|---|---|---|
| B5 | ![]() |
B6 | ![]() |
| B8 | ![]() |
B9 | ![]() |
| B13 | ![]() |
B14 | ![]() |
| Range (BCI, JIS. DIN) | Part Number | BCI Group No. | Length | Width | Total Height | Capacity 20hr (Ah) | SAE/GSO CCA (A) | RC (min) | Terminal Type | Layout | Hold Down |
|---|
| 0 | ![]() |
1 | ![]() |
|---|
| 10 | ![]() |
11 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 11F | ![]() |
17 | ![]() |
| 18 | ![]() |
19 | ![]() |
| 24 | ![]() |
26 | ![]() |
| Terminal | A (Standard) | B (Small) | Top Post | Dual Fit | 4F | Stud | Side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positive | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Negative | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| *DT: Dual Terminal ( Standard + Side) | |||||||
| B1 | ![]() |
B4 | ![]() |
|---|---|---|---|
| B5 | ![]() |
B6 | ![]() |
| B8 | ![]() |
B9 | ![]() |
| B13 | ![]() |
B14 | ![]() |
| AH Capacity | CCA SAE | Dimension (mm) | Layout | Terminal | Hold-Down | Length (L) | Width (W) | Height (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{d8}} | {{d9}} | {{d5}} | {{d6}} | {{d7}} | {{d12}} | {{d11}} | {{d13}} |